入学案内
全学科・専攻・コースとも専門士の称号が付与されます。(※ITイノベーション科4年制課程は高度専門士)
詳しくは本校のパンフレット・募集要項をご覧下さい。
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
ITイノベーション科 ※大学(通信制)併修制度あり |
昼間 | 4年 | 男女 | 30名 |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
AIデータサイエンティストコース(3年制) | 昼間 | 3年 | 男女 | 30名 |
プログラマ・システムエンジニアコース(2年制) | 昼間 | 2年 | 男女 | 30名 |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
ゲームクリエイター科 | 昼間 | 3年 | 男女 | 30名 |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
ICTマネジメント科 | 昼間 | 3年 | 男女 | 30名 |
年間
ITイノベーション科 | ITエンジニア科 | ゲームクリエイター科 | ICTマネジメント科 | ||
入学金 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
学費 | 授業料 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 330,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
維持費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
第一回納入分 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 420,000 | |
学費 | 授業料 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 330,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
維持費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
第二回納入分 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 420,000 | |
年間合計(入学金除く) | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 840,000 |
※詳しくは募集要項・入学願書の冊子(P2)をご確認ください。
※各種入試特典・学費支援制度を設けています。お気軽にお問い合わせください。
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
1年コース | 昼間 | 1年 | 男女 | 140名 |
1.5年コース | 昼間 | 1.5年 | 男女 | |
2年コース | 昼間 | 2年 | 男女 |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
聴講生 | 昼間 | 随時 | 男女 | なし |
ビジネス日本語プログラム 土曜日コース |
昼・夜 | 全12回 | 男女 | 20名 |
ビジネス日本語プログラム 企業内日本語研修コース |
昼・夜 | 全12回 | 男女 | |
日本語スタディプログラム サバイバル日本語プログラム サバイバルコース |
昼・夜 | 3ヶ月 | 男女 | 20名 |
日本語スタディプログラム プライベートプログラム 個人レッスン |
昼・夜 | 全10回 | 男女 | 20名 |
日本語スタディプログラム プライベートプログラム 少人数制レッスン |
昼・夜 | 全10回 | 男女 | |
日本語スタディプログラム 短期留学プログラム |
昼・夜 | – | 男女 | 20名 |